Описание
Коллекция | Моноколор 600×600 |
Размер плитки | 600×600 |
Тип товара | Керамогранит |
Цвет | Бежевый |
Тип поверхности | Матовая ректифицированная |
Форма | Квадратная |
Страна | Россия |
Толщина, мм | 10.5 |
Водопоглощение %, не более | 0.05% |
Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее | 54.0 МПа |
Износостойкость лицевой поверхности (полированная), степень PEI | 4 |
Твёрдость по шкале MOOCa (неполированная поверхность), класс | 6 |
Твёрдость по шкале MOOCa (полированная поверхность), класс | 6 |
Морозостойкость, число циклов, не менее | 150 |
Химическая стойкость | выдерживает |
Тип керамогранита | Неглазурованный |
Вес, кг | 36 |
Производитель | Пиастрелла |
Упаковочный лист керамогранита «Пиастрелла»
Калиброванный | Ректификат | Полированный | |
Площадь 1-ой плитки, м2 | 0,36 | 0,36 | 0,360 |
Кол-во плитки в 1-ой коробке, шт. | 4 | 4 | 4 |
Площадь плитки в 1-ой коробке, м2 | 1,44 | 1,44 | 1,440 |
Средний вес одной плитки нетто, кг | 9,75 | 9 | 8,25 |
Средний вес 1-ой коробки брутто, кг | 39 | 36 | 33 |
Количество коробок на 1-ом поддоне, шт. | 30 | 30 | 30 |
Ярусность коробок на 1-ом поддоне, шт. | 1 | 1 | 1 |
Площадь плитки на 1-ом поддоне, м2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
Вес 1-го паллета ГП (брутто), кг | 1125 | 985 | 985-1125 |