Описание
Клей усиленный армирующими волокнами для керамической, клинкерной и керамогранитной плитки С1 Т, ГОСТ Р 56387
Усиленный армирующими волокнами
Щадящий для кожи рук
Предназначен для использования в системе «теплый пол»
Высокая фиксирующая способность
Легкость замешивания и нанесения
Продукт с армирующими волокнами предназначен для приклеивания керамики, керамогранита. Класс С1Т. Подходит для облицовки внутри и снаружи помещения.
Подходит для:
всех типов и размеров настенной и напольной керамической плитки внутри и снаружи помещений
керамогранитной плитки на пол до 600х900 мм. внутри помещений*
керамогранитной плитки на пол до 600х600 мм. снаружи помещений*
керамогранитной плитки до 600х600 мм на стены*
клинкерной плитки внутри помещений
Фасовка — 25 кг, 5 кг.
* в зависимости от основания (пол/стены) температурно-влажностного режима и веса плитки. Более точно определить предельный размер плитки можно с помощью таблицы выбора клеев PLITONIT.
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,63 мм |
Максимальная толщина клеевого шва | 10 мм |
Количество воды ● на 1 кг смеси ● на 25 кг смеси | 0,19-0,27 л 4,75-6,75 л |
Стойкость к сползанию, не более | 0,5 мм |
Открытое время работы по контактной площади, мин, не менее | 20 минут |
Время корректировки плитки, не менее | 20 минут |
Жизнеспособность растворной смеси | 4 часа |
Возможность хождения и проведения затирочных работ, через | 24 часа |
Температурный режим эксплуатации | от -50°С до +70°С |
Марка по морозостойкости, не менее | F100 |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в воздушно-сухой среде в течение 28 сут. | ≥ 0,8 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания в водной среде | ≥ 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после циклического замораживания и оттаивания | ≥ 0,5 МПа |
Прочность клеевого соединения после выдерживания при высоких температурах | ≥ 0,5 МПа |
Открытое время через прочность сцепления с основанием, после выдерживания в воздушно-сухой среде | ≥ 0,5 МПа |
Класс клея по ГОСТ 56387 | С1Т |
Расход
≈ 1,3 кг/м² при толщине слоя нанесения в 1 мм
Длина наибольшей стороны плитки, мм | до 108 | 109-200 | 201-250 | 251-300 | от 300 |
Высота зубца шпателя, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Расход сухой смеси на 1м², кг | 2,65 | 3,98 | 5,3 | 6,63 | 7,95 |
Площадь уложенной плитки при использовании 25 кг клея, м² | 9,4 | 6,3 | 4,7 | 3,8 | 3,1 |
*В таблице приведены средние значения для предварительного расчета расхода материала. Фактические значения могут отличаться, что обусловлено объемом воды затворения, типом, перепадом и неровностями основания под облицовку, а также другими факторами