Описание
БОНУС – ТВОЙ БОНУС НА РЕМОНТ
Все любят подарки! Именно с этой мыслью мы работали над новой коллекцией полукоммерческого линолеума BONUS. Хорошие качественные характеристики в сочетании с выбором дизайнов и ширин дарят уверенность в отличном результате ремонта, а приятная цена коллекции станет отличным бонусом к выбору напольного покрытия.
Класс применения
| Стандарт | Значение |
---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 31 |
---|
Характеристики
| Стандарт | Значение |
---|
Ширина доски в дизайне, мм | — | 125 мм |
---|
Направление укладки | — | В одном направлении |
---|
Эффект обработки | — | Тиснение |
---|
Единица производства продукции | — | Рулон |
---|
Тип основы | — | Вспененная основа |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | Титан |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,40 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 2100 г/м² |
---|
Способ укладки | — | На клей |
---|
Срок службы в жилых помещениях | — | 10 лет |
---|
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение |
---|
Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
---|
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
---|
Технические свойства
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные |
---|
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | — |
---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 14 дБ | — |
---|
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений | — |
---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 0,60 мм | ≤ 0,10 mm |
---|
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту | — |
---|
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая | — |
---|
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) | — |
---|
Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,20 % | ≤ 0,40% |
---|
Истираемость, не более | — | 30 г/м² | — |
---|
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | — |
---|
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω | — |
---|
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,2 | — |
---|
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 19,22 | — |
---|
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение |
---|
Ecomaterial | — | да |
---|
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
---|