Описание
CAPRICE – исполняет желания. В новой коллекции бытового линолеума CAPRICE мы собрали лучшее, чтобы исполнить любое желание даже самого взыскательного клиента, в очередной раз доказав, что ПВХ-покрытия являются идеальным решением для интерьера. Коллекция линолеума CAPRICE представлена в самых популярных дизайнах в ширине от 2,5м до 4м, выполненных по технологии «Живая структура».
| Стандарт | Значение |
---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 31 |
---|
| Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3 мм |
---|
Единица производства продукции | — | Рулон |
---|
Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,25 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 1950 г/м² |
---|
Тип основы | — | Вспененная основа |
---|
Способ укладки | — | На клей |
---|
Направление укладки | — | В одном направлении |
---|
Эффект обработки | — | Живая структура |
---|
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение |
---|
Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
---|
| Стандарт | Значение |
---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
---|
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
---|
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
---|
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
---|
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 29°C) |
---|
Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
---|
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
---|
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,4 |
---|
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 13,36 |
---|
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
---|
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.20 мм |
---|
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
---|
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 21 дБ |
---|
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Редкое использование |
---|
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение |
---|
Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |
---|