Описание
DISCOVERY – СИЛА И КРАСОТА
Разноцветная, сияющая на солнце, радуга в ослепительно синем после дождя небе, первая изумрудно-зеленая листва после долгой зимы, прозрачное море после шторма, пение соловья ранним солнечным утром… яркие, чистые цвета и звуки дикой природы тысячи лет вдохновляют художников и поэтов всего мира. Открывая живую планету и воплощая лучшие ее образы, мы создали коллекцию DISCOVERY – сильную и красивую.
Теперь натуральный мех, классический паркет или грубо обработанная массивная доска могут украсить ваш дом, не нанося ущерба природе – с эко-линолеумом коллекции DISCOVERY можно привнести в дом все богатство, все разнообразие природы разных уголков мира, всю красоту и силу натуральных материалов. Дайте волю своей фантазии, а качественные и долговечные покрытия коллекции DISCOVERY позволят вашим мечтам стать реальностью.
| Стандарт | Значение |
---|
Класс применения для жилых помещений | ISO 10874 | 23 |
---|
Класс применения для общественных помещений | ISO 10874 | 31 |
---|
| Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,50 мм |
---|
Единица производства продукции | — | Рулон |
---|
Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,30 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 2500 г/м² |
---|
Тип основы | — | Вспененная основа |
---|
Способ укладки | — | На клей |
---|
Ширина доски в дизайне, мм | — | 100 мм, 25 мм, 125 мм |
---|
Направление укладки | — | В одном направлении |
---|
Эффект обработки | — | Тиснение |
---|
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение |
---|
Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
---|
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
---|
| Стандарт | Значение |
---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
---|
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
---|
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту |
---|
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая |
---|
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 27°C) |
---|
Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
---|
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
---|
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 |
---|
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 14,73 |
---|
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
---|
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 |
---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.40 мм |
---|
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
---|
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 18 дБ |
---|
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений |
---|
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение |
---|
Ecomaterial | — | да |
---|
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
---|
Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |
---|