Описание
Полукоммерческая коллекция линолеума IDYLLE NOVA идеально подойдет тем, кто ищет линолеум, подходящий не только для городских квартир, но и для загородных домов, а также людям подверженным аллергии. Покрытие не выделяет в воздух аллергенов, а защитный лак Extreme Protection препятствует впитыванию внешних аллергенов и загрязнений в поверхность и облегчает уборку. Дублированная основа позволяет покрытию выдерживать перепады температур, что делает IDYLLE NOVA идеальным решением для неотапливаемых помещений. Транспарентный слой толщиной 0,5 мм обеспечивает устойчивость к ударам и царапинам.
| Стандарт | Значение |
---|
Дополнительный защитный слой, лак | — | Extreme Protection |
---|
Общая толщина | ISO 24346 | 3,70 мм |
---|
Единица производства продукции | — | Рулон |
---|
Срок службы в жилых помещениях | — | 15 лет |
---|
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,50 мм |
---|
Вес | ISO 23997 | 2500 г/м² |
---|
Тип основы | — | Дублированная основа |
---|
Способ укладки | — | На клей |
---|
Направление укладки | — | В одном направлении |
---|
Эффект обработки | — | Тиснение |
---|
Performance for CE Marking
| Стандарт | Значение |
---|
Электростатические свойства | — | Антистатическое (≤ 2 kV) |
---|
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
---|
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные |
---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 | — |
---|
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 | — |
---|
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | — | Не способствует росту | — |
---|
Устойчивость к воздействию химических соединений | — | Хорошая | — |
---|
Возможность использовать с системой теплых полов | — | Да (максимум 29°C) | — |
---|
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
---|
Истираемость, не более | — | 25 г/м² | — |
---|
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω | — |
---|
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,5 | — |
---|
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 12 | — |
---|
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 | — |
---|
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 | — |
---|
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.10 мм | — |
---|
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % | — |
---|
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 | — |
---|
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | — |
---|
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 20 дБ | — |
---|
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | — | Без повреждений | — |
---|
Экологическая безопасность
| Стандарт | Значение |
---|
Ecomaterial | — | да |
---|
Каталог экологически безопасных материалов Green book | — | да |
---|
Экологический сертификат «Листок жизни» | — | да |
---|