Описание
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 31 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | — | R.Max |
| Общая толщина | ISO 24346 | 4,50 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,35 мм |
| Вес | ISO 23997 | 2600 г/м² |
| Тип основы | — | Дублированная основа |
| Способ укладки | — | На клей |
| Направление укладки | — | В одном направлении |
| Эффект обработки | — | Живая структура |
| Единица производства продукции | — | Рулон |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 2 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 1.40 mm |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | AMV_LE040 |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Истираемость, не более | — | 30 г/м² |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | — | 5.10¹⁵ Ω |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | — | 0,2 |





